Aufdruck
Warum Rang 1? Weil bei Aufdruck der Bereich Daten & Erreichbarkeit mit 86 Punkten am stärksten ist.
Dortustraße 65, 14467
27 Betriebe gemessen, hier die vorderen 10. Alle Werte stehen in der Matrix darunter.
Warum Rang 1? Weil bei Aufdruck der Bereich Daten & Erreichbarkeit mit 86 Punkten am stärksten ist.
Dortustraße 65, 14467
Warum Rang 2? Weil bei Digidax der Bereich Daten & Erreichbarkeit mit 85 Punkten am stärksten ist und ein Nachweis (IHK) auf der Website steht.
Am Silbergraben 29, 14480
knut steht auf Rang 3, weil der Bereich Daten & Erreichbarkeit mit 78 Punkten am stärksten ist.
Friedrich-Engels-Straße 1, 14473
Warum Rang 4? Weil bei ad modum der Bereich Vertrauen & Nachweise mit 75 Punkten am stärksten ist und ein Nachweis (IHK) auf der Website steht.
Karl-Marx-Straße 73, 14482
Warum Rang 5? Weil bei Frenkelson der Bereich Daten & Erreichbarkeit mit 72 Punkten am stärksten ist.
Gutenbergstraße 86, 14467
Filmreif steht auf Rang 6, weil der Bereich Vertrauen & Nachweise mit 70 Punkten am stärksten ist.
Zeppelinstraße 31, 14471
Rang 7 für Sprungbrett, weil der Bereich Daten & Erreichbarkeit mit 72 Punkten am stärksten ist.
Zeppelinstraße 31, 14471
Ullrich Werbeagentur steht auf Rang 8, weil der Bereich Daten & Erreichbarkeit mit 72 Punkten am stärksten ist.
Rudolf-Breitscheid-Straße 162, 14482
Warum Rang 9? Weil bei Redpear der Bereich Daten & Erreichbarkeit mit 66 Punkten am stärksten ist.
Jägerstraße 36, 14467
Rang 10 für Potsdam Webdesign, weil der Bereich Daten & Erreichbarkeit mit 68 Punkten am stärksten ist.
Gregor-Mendel-Straße 6, 14469
| Rang | Betrieb | Daten & Erreichbarkeit | Digitale Autorität | KI-Sichtbarkeit | Vertrauen & Nachweise | Transparenz | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aufdruck | 86 | – | – | 50 | 30 | 66,0 |
| 2 | Digidax | 85 | – | – | 55 | 25 | 65,9 |
| 3 | knut | 78 | – | – | 50 | 25 | 60,7 |
| 4 | ad modum | 68 | – | – | 75 | 10 | 59,4 |
| 5 | Frenkelson | 72 | – | – | 50 | 35 | 59,3 |
| 6 | Filmreif | 60 | – | – | 70 | 35 | 58,2 |
| 7 | Sprungbrett | 72 | – | – | 30 | 35 | 53,8 |
| 8 | Ullrich Werbeagentur | 72 | – | – | 30 | 25 | 52,0 |
| 9 | Redpear | 66 | – | – | 50 | 10 | 51,5 |
| 10 | Potsdam Webdesign | 68 | – | – | 30 | 30 | 50,7 |
| 11 | VCAT Consulting | 68 | – | – | 30 | 25 | 49,8 |
| 12 | Agentur Medienlabor | 61 | – | – | 50 | 15 | 49,6 |
| 13 | Quintact | 61 | – | – | 50 | 15 | 49,6 |
| 14 | kowerk | Markenagentur | 64 | – | – | 30 | 30 | 48,5 |
| 15 | deinwebimage Marketing | 61 | – | – | 30 | 30 | 46,9 |
| 16 | Outfit Außenwerbung | 66 | – | – | 30 | 10 | 46,0 |
| 17 | Moritz Modell | 59 | – | – | 30 | 30 | 45,8 |
| 18 | Graphikbüro Druckerei Rüss | 63 | – | – | 30 | 10 | 44,4 |
| 19 | SALILOU Medien & Marketing Agentur | 53 | – | – | 30 | 25 | 41,6 |
| 20 | manitours | 57 | – | – | 30 | 10 | 41,1 |
| 21 | Schrift + Bild | 57 | – | – | 30 | 10 | 41,1 |
| 22 | Klare.Vision | 52 | – | – | 30 | 10 | 38,4 |
| 23 | kittyfix...design | 50 | – | – | 30 | 0 | 35,5 |
| 24 | print1 | 61 | – | – | 0 | 0 | 33,3 |
| 25 | henrikvogel.de | 54 | – | – | 0 | 15 | 32,2 |
| 26 | Lehmann Beschriftung | 52 | – | – | 0 | 0 | 28,4 |
| 27 | AnnTrieb - Agentur für Medienvermarktung | 50 | – | – | 0 | 0 | 27,3 |
Leere Felder („–“) sind noch nicht gemessen und fließen nicht in den Index ein. So entstehen die Werte. Stand 06.11.2026.
Die Daten werden laufend neu geprüft. Stand dieser Liste: 06.11.2026.
In unseren Daten stehen 10 Webdesign-Agenturen in Potsdam, die unsere Mindestangaben erfüllen. Betriebe mit zu wenig Angaben zeigen wir nicht als eigenen Eintrag.
Ein Wert von 0 bis 100 aus fünf Bereichen: Daten, digitale Autorität, KI-Sichtbarkeit, Nachweise und Transparenz. Die Gewichte stehen in der Methodik.
Nein. Der Rang ergibt sich allein aus gemessenen Daten. Bezahlt wird nur für Datenpflege und Darstellung, Anzeigen stehen getrennt.