Riedel Immobilien GmbH
Riedel Immobilien GmbH steht auf Rang 1, weil der Bereich Vertrauen & Nachweise mit 100 Punkten am stärksten ist und ein Nachweis (§ 34c GewO, IHK) auf der Website steht.
Tizianstraße 50, 80638
10 von 31 gemessenen Immobilienmakler. Wer weiter vergleichen will, findet alle Werte in der Matrix.
Riedel Immobilien GmbH steht auf Rang 1, weil der Bereich Vertrauen & Nachweise mit 100 Punkten am stärksten ist und ein Nachweis (§ 34c GewO, IHK) auf der Website steht.
Tizianstraße 50, 80638
Rang 2 für Kopp, weil der Bereich Daten & Erreichbarkeit mit 93 Punkten am stärksten ist und ein Nachweis (§ 34c GewO, IHK) auf der Website steht.
Münchner Straße 66
Layer Immobilien und Bau steht auf Rang 3, weil der Bereich Daten & Erreichbarkeit mit 92 Punkten am stärksten ist und ein Nachweis (IVD, § 34c GewO) auf der Website steht.
Romanstraße 14a, 80639
Rang 4 für Graf Immobilien, weil der Bereich Daten & Erreichbarkeit mit 80 Punkten am stärksten ist und ein Nachweis (IVD, § 34c GewO) auf der Website steht.
Rang 5 für Iliev, weil der Bereich Vertrauen & Nachweise mit 80 Punkten am stärksten ist und ein Nachweis (§ 34c GewO, IHK) auf der Website steht.
Nordendstraße 41, 80801
Engel & Völkers steht auf Rang 6, weil der Bereich Daten & Erreichbarkeit mit 86 Punkten am stärksten ist und ein Nachweis (§ 34c GewO) auf der Website steht.
Residenzstraße 23, 80333
Warum Rang 7? Weil bei Spotlight Real Estate der Bereich Daten & Erreichbarkeit mit 86 Punkten am stärksten ist und ein Nachweis (IHK) auf der Website steht.
Lohengrinstraße 12, 81925
Warum Rang 8? Weil bei mhomes der Bereich Transparenz mit 80 Punkten am stärksten ist und ein Nachweis (§ 34c GewO) auf der Website steht.
Hohenzollernstraße 37, 80801
Rang 9 für Katerina Rogers Immobilienvermittlung, weil der Bereich Daten & Erreichbarkeit mit 85 Punkten am stärksten ist und ein Nachweis (§ 34c GewO) auf der Website steht.
Maximilianstraße 2, 80539
Isar Estate steht auf Rang 10, weil der Bereich Transparenz mit 80 Punkten am stärksten ist und ein Nachweis (IVD) auf der Website steht.
Armanspergstraße 2, 81545
| Rang | Betrieb | Daten & Erreichbarkeit | Digitale Autorität | KI-Sichtbarkeit | Vertrauen & Nachweise | Transparenz | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riedel Immobilien GmbH | 96 | – | – | 100 | 80 | 94,2 |
| 2 | Kopp | 93 | – | – | 80 | 80 | 87,1 |
| 3 | Layer Immobilien und Bau | 92 | – | – | 60 | 80 | 81,1 |
| 4 | Graf Immobilien | 80 | – | – | 80 | 80 | 80,0 |
| 5 | Iliev | 79 | – | – | 80 | 70 | 77,6 |
| 6 | Engel & Völkers | 86 | – | – | 55 | 80 | 76,5 |
| 7 | Spotlight Real Estate | 86 | – | – | 55 | 80 | 76,5 |
| 8 | mhomes | 72 | – | – | 75 | 80 | 74,3 |
| 9 | Katerina Rogers Immobilienvermittlung | 85 | – | – | 75 | 35 | 73,2 |
| 10 | Isar Estate | 78 | – | – | 55 | 80 | 72,1 |
| 11 | Strobl | 65 | – | – | 75 | 80 | 70,5 |
| 12 | Haberstumpf | 68 | – | – | 75 | 70 | 70,3 |
| 13 | Mr. Lodge GmbH | 85 | – | – | 55 | 35 | 67,7 |
| 14 | Von Poll Immobilien | 75 | – | – | 75 | 35 | 67,7 |
| 15 | Paul Schmidmaier Immobilien GmbH | 85 | – | – | 55 | 30 | 66,8 |
| 16 | asgari immobilien | 82 | – | – | 60 | 25 | 65,6 |
| 17 | Wegener | 82 | – | – | 60 | 25 | 65,6 |
| 18 | Lehmann Hueber | 68 | – | – | 80 | 35 | 65,3 |
| 19 | Michael Glas Immobilien | 68 | – | – | 80 | 10 | 60,7 |
| 20 | Hausverwaltung Münchner Wohnen | 67 | – | – | 30 | 75 | 58,4 |
| 21 | Liga Süd | 72 | – | – | 50 | 25 | 57,5 |
| 22 | Geiger Immobilien GmbH | 64 | – | – | 50 | 35 | 54,9 |
| 23 | ARTE Immobilien Group | 60 | – | – | 60 | 25 | 53,6 |
| 24 | Finest Homes Immobilien | 61 | – | – | 55 | 25 | 52,8 |
| 25 | GEME Wohnbau | 52 | – | – | 80 | 10 | 52,0 |
| 26 | Borst Immobilien GmbH & Co.KG | 61 | – | – | 30 | 15 | 44,2 |
| 27 | BVG | 59 | – | – | 30 | 10 | 42,2 |
| 28 | Rena Immobilien | 43 | – | – | 50 | 25 | 41,6 |
| 29 | Peter Pflug Immobilien | 54 | – | – | 30 | 0 | 37,6 |
| 30 | E.T. Myer | 59 | – | – | 0 | 0 | 32,2 |
| 31 | Aigner | 26 | – | – | – | – | 26,0 |
Leere Felder („–“) sind noch nicht gemessen und fließen nicht in den Index ein. Methodik. Stand 05.11.2026.
In unseren Daten stehen 10 Immobilienmakler in München, die unsere Mindestangaben erfüllen. Betriebe mit zu wenig Angaben zeigen wir nicht als eigenen Eintrag.
Die Daten werden laufend neu geprüft. Stand dieser Liste: 05.11.2026.
Trag dich kostenlos ein oder übernimm deinen Eintrag. Korrekte Daten verbessern den Index für alle gleich.